← All Comparisons
vs
RAC vs Emergency
A detailed comparison of RAC and Emergency Assist breakdown cover.
RAC
£5.29/mo
New or unchanged
Emergency
Quote-based
New or unchanged
Tracked snapshot
6 Jun 2026
One side may still be quote-led or missing a clean public price
Feature Comparison
| Feature | RAC | Emergency |
|---|---|---|
| Latest Public Price | £5.29/mo | Quote-based |
| Starting Price | £5.29/mo | £1.61/mo |
| Annual Price | Quote-based | £19.32/year |
| Roadside Assistance | ||
| Home Start | ||
| National Recovery | ||
| Onward Travel | ||
| European Cover | ||
| Personal Cover | ||
| Vehicle Cover | ||
| EV Support | good | basic |
| Callout Limit | 5 callouts per year | Unlimited |
CoverKit Scores
| Category | RAC | Emergency |
|---|---|---|
| Value Score | 74/100 | 70/100 |
| Family Score | 80/100 | 100/100 |
| EV Score | 75/100 | 50/100 |
| Older Car Score | 50/100 | 80/100 |
| Budget Score | 57/100 | 50/100 |
| Premium Score | 95/100 | 95/100 |
RAC
RAC, publicly showed entry pricing from £5.29 per month in this crawl, and publicly referenced home start, national recovery, onward travel.
Latest tracked public price
£5.29/mo
Snapshot: 6 Jun 2026
Emergency Assist
Emergency Assist, looked more quote-led than fixed-price-led in this crawl, and publicly referenced home start, national recovery, onward travel.
Latest tracked public price
£19.32/annual
Snapshot: 6 Jun 2026
Need help deciding?
Take our 60-second quiz for a personalised recommendation based on your needs
Start the Quiz